WARNING: California’s Proposition 65

Shinko 230 Tour Master 18" Rear Street Tires
$167.95 to $172.95
Shinko 230 Tour Master 18" Rear Street Tires-87-4170
COLOR:

Shinko 230 Tour Master 18" Rear Street Tires

  • Designed for long distance, high speed riding
  • Aramid belted
  • Staggered tread design offers a quiet ride with excellent handling
  • Outstanding dry and wet weather performance
  • Many sizes available with a V Speed Rating (149 MPH)
  • Colors: Black
  • Sizes: 120/90-18 71V BIAS TL, 130/90-18 69V BIAS TL
  • SKU: 87-4170, 87-4174
Product Image
Color
Size
SKU
Availability
Price
Black
Black
120/90-18 71V BIAS TL
87-4170-WPS
Out of Stock
$167.95
Black
Black
130/90-18 69V BIAS TL
87-4174-WPS
Out of Stock
$172.95

New or Brand New - Brand new item in original packaging (original manufacturer's warranty may apply).

Refurbished - Professionally restored and in perfect working condition. Original packaging may be missing or slightly damaged.

Used - Item has seen limited use but remains in good working condition. May show some limited signs of wear with small scratches or cosmetic blemishes. May arrive with damaged packaging or be repackaged.

Refurbished, Without Tags - Same as refurbished. Item may arrive with mising labels or tags.

Refurbished, Last Call - Same as refurbished. Last call or closeout item.

TIRE NAME SIZE SPEED RATING LOAD INDEX PERMITTED RIM SIZE OUTSIDE DIAMETER WIDTH MAX LOAD @ TUBE TYPE
SHINKO 230 TOUR MASTER FRONT 130/90-16 V 67 3.00~3.50 25.20 in. 42 psi Tubeless
SHINKO 230 TOUR MASTER FRONT 150/80-16 H 71 3.00~4.25 25.43 in. 42 psi Tubeless
SHINKO 230 TOUR MASTER FRONT 120/90-17 V 64 2.50~3.00 25.51 in. 42 psi Tubeless
SHINKO 230 TOUR MASTER FRONT 150/80-17 H 72 3.00~4.25 26.46 in. 42 psi Tubeless
SHINKO 230 TOUR MASTER FRONT 100/90-18 V 56 2.15~2.75 25.08 in. 42 psi Tubeless
SHINKO 230 TOUR MASTER FRONT 110/90-18 V 61 2.15~3.00 25.79 in. 42 psi Tubeless
SHINKO 230 TOUR MASTER FRONT 120/90-18 V 65 2.75~3.00 26.50 in. 42 psi Tubeless
SHINKO 230 TOUR MASTER FRONT 100/90-19 V 57 2.15~2.75 26.10 in. 42 psi Tubeless
SHINKO 230 TOUR MASTER FRONT 110/90-19 V 62 2.15~3.00 26.81 in. 42 psi Tubeless
SHINKO 230 TOUR MASTER FRONT 80/90-21 H 48 1.60~2.15 26.65 in. 42 psi Tubeless
SHINKO 230 TOUR MASTER REAR 130/90-15 V 66 2.50~3.50 24.21 in. 42 psi Tubeless
SHINKO 230 TOUR MASTER REAR 140/90-15 V 76 2.75~3.75 24.92 in. 42 psi Tubeless
SHINKO 230 TOUR MASTER REAR 150/90-15 V 80 3.00~4.25 25.63 in. 42 psi Tubeless
SHINKO 230 TOUR MASTER REAR 170/80-15 V 83 3.50~4.50 25.71 in. 42 psi Tubeless
SHINKO 230 TOUR MASTER REAR 180/70-15 H 76 4.25~5.50 24.92 in. 41 psi Tubeless
SHINKO 230 TOUR MASTER REAR 130/90-16 V 73 2.50~3.50 25.20 in. 42 psi Tubeless
SHINKO 230 TOUR MASTER REAR 140/90-16 V 77 3.50~3.75 25.91 in. 42 psi Tubeless
SHINKO 230 TOUR MASTER REAR 150/80-16 H 71 3.00~4.25 25.40 in. 42 psi Tubeless
SHINKO 230 TOUR MASTER REAR 130/90-17 V 74 2.50~3.50 26.22 in. 42 psi Tubeless
SHINKO 230 TOUR MASTER REAR 120/90-18 V 71 2.75~3.00 26.50 in. 42 psi Tubeless
SHINKO 230 TOUR MASTER REAR 130/90-18 V 69 2.50~3.50 27.20 in. 42 psi Tubeless

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Recently Viewed Products