Shinko R003A Hook-Up Pro 17" Rear Street Tires
HOOK-UP PRO! All of the great features of the original Hook-Up, but lighter, faster and even better at the top-end of the track! Competition-developed design allows for more horsepower to be used throughout the run due to a larger contact patch at high speed. Enhanced carcass resists distortion, chunking, and the stresses of centrifugal force to maintain a more constant footprint.
- The ultimate DOT drag tire
- Due to the soft compound of this tire, it is not for use on dynamometers!
- Colors: Black
- Sizes: 190/50ZR17 73W RADIAL TL, 200/50ZR17 75W RADIAL TL
- SKU: 87-4651P, 87-4652P


New or Brand New - Brand new item in original packaging (original manufacturer's warranty may apply).
Refurbished - Professionally restored and in perfect working condition. Original packaging may be missing or slightly damaged.
Used - Item has seen limited use but remains in good working condition. May show some limited signs of wear with small scratches or cosmetic blemishes. May arrive with damaged packaging or be repackaged.
Refurbished, Without Tags - Same as refurbished. Item may arrive with mising labels or tags.
Refurbished, Last Call - Same as refurbished. Last call or closeout item.
| TIRE NAME | SIZE | SPEED RATING | LOAD INDEX | PERMITTED RIM SIZE | OUTSIDE DIAMETER | WIDTH | MAX LOAD @ | TUBE TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHINKO R003 FRONT | 120/60ZR17 | W | 55 | 3.50~3.75 | 22.68 in. | 42 psi | Tubeless | |
| SHINKO R003 FRONT | 100/90-12 | J | 49 | Tubeless | ||||
| SHINKO R003 FRONT | 100/90-12 | J | 49 | Tubeless | ||||
| SHINKO R003 FRONT (Ultra-Soft) | 120/60ZR17 | W | 55 | 3.50~3.75 | 22.68 in. | 42 psi | Tubeless | |
| SHINKO R003 FRONT | 120/70ZR17 | W | 58 | 3.50~3.75 | 23.62 in. | 42 psi | Tubeless | |
| SHINKO R003 FRONT (Ultra-Soft) | 120/70ZR17 | W | 58 | 3.50~3.75 | 23.62 in. | 42 psi | Tubeless | |
| SHINKO R004 REAR | 120/80-12 | J | 55 | Tubeless | ||||
| SHINKO R004 REAR | 120/80-12 | J | 55 | Tubeless | ||||
| SHINKO R004 REAR | 150/60ZR17 | W | 66 | 4.00~4.50 | 24.09 in. | 42 psi | Tubeless | |
| SHINKO R004 REAR | 160/60ZR17 | W | 69 | 4.25~5.00 | 24.57 in. | 42 psi | Tubeless | |
| SHINKO R004 REAR | 170/60ZR17 | W | 72 | 4.25~5.50 | 25.04 in. | 42 psi | Tubeless | |
| SHINKO R004 REAR | 180/55ZR17 | W | 73 | 5.50~6.00 | 24.80 in. | 42 psi | Tubeless | |
| SHINKO R004 REAR (Ultra-Soft) | 180/55ZR17 | W | 73 | 5.50~6.00 | 24.80 in. | 42 psi | Tubeless | |
| SHINKO R004 REAR | 190/50ZR17 | W | 73 | 5.50~6.00 | 24.49 in. | 42 psi | Tubeless | |
| SHINKO R004 REAR (Ultra-Soft) | 190/50ZR17 | W | 73 | 5.50~6.00 | 24.49 in. | 42 psi | Tubeless | |
| SHINKO R004 REAR | 200/50ZR17 | W | 75 | 6.00~6.50 | 24.88 in. | 42 psi | Tubeless | |
| SHINKO R004 REAR (Ultra-Soft) | 200/50ZR17 | W | 75 | 6.00~6.50 | 24.88 in. | 42 psi | Tubeless | |
| SHINKO R004 REAR | 180/55ZR18 | W | 74 | 5.50~6.00 | 25.79 in. | 42 psi | Tubeless |
